![]() |
|
| Technical Data | |
| ¿£Áø | 2ÇàÁ¤ °ø³Ã½Ä ¿£Áø |
| ¹è±â·® | 94 cc |
| Èû | 6.1 hp (4.5 kW) |
| ¹«°Ô | 28.8 lbs (13.1 kg) |
| Àý´Ü ±íÀÌ |
350mm
(14'') 260mm (10") |
¡¡
![]() |
|
| Technical Data | |
| ¿£Áø | 2ÇàÁ¤ °ø³Ã½Ä ¿£Áø |
| ¹è±â·® | 94 cc |
| Èû | 6.1 hp (4.5 kW) |
| ¹«°Ô 12" | 21.8 lbs (9.9 kg) |
| 14" | 22.9 lbs (10.3 kg) |
| 16" | 24.7 lbs (11.2 kg) |
| Àý´Ü ±íÀÌ |
100 mm (4'') 125 mm (5'') 149 mm (6'') |
¡¡
![]() |
|
| Technical Data | |
| ¿£Áø | 2ÇàÁ¤ °ø³Ã½Ä ¿£Áø |
| ¹è±â·® | 119 cc |
| Èû | 7.8 hp (5.8 kW) |
| ¹«°Ô 14" | 30.2 lbs (13.7 kg) |
| 16" | 32.2 lbs (14.6 kg) |
| Àý´Ü ±íÀÌ |
125 mm (5'') 149 mm (6'') |
¡¡
![]() |
|
| Technical Data | |
| ¿£Áø | À¯¾Ð ±â¾î ¸ðÅÍ |
| Power | 5.8 hp (4.3 kW) |
| ÃÖ´ë À¯¾Ð | 2500 psi (140 bar) |
| ÃÖ´ë À¯·® | 10 gpm (40 l/min) |
| ¹«°Ô | 17.4 lbs (7.9 kg) |
| Àý´Ü ±íÀÌ | 260 mm (10'') |
¡¡
![]() |
|
| Technical Data | |
| Àü¿ø | 220V ´Ü»ó |
| Èû | 2.7 kW |
| ¹«°Ô | 8.8kg |
| Àý´Ü±íÀÌ | 125mm(14") |